INDOOR INTERACTIVE LED FLOOR SPECIFICATIONS | ||||||
Pixel Pitch | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm |
LED Configuration | 3-IN-1 SMD1415 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 |
Max Brightness | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Panel Dimensions | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Panel Resolution | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | |
Weight Per Panel | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg |
13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | |
Weight Loading | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm |
Power Consumption(max) | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Power Consumption(Avg) | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm |
Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Refresh Rate | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Grey Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Operation Temperature | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C |
Relative Humidity | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
IP Rating | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Certificate | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
The specifications are for reference only, actual values may vary. |
OUTDOOR INTERACTIVE LED FLOOR SPECIFICATIONS | ||||||
Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm | 8.9mm |
LED Configuration | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 | 3-IN-1 SMD2727 |
Max Brightness | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
Panel Dimensions | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Panel Resolution | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | 56 x 56 | |
Weight Per Panel | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | |
Weight Loading | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm |
Power Consumption(max) | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Power Consumption(Avg) | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm |
Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Refresh Rate | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Grey Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Operation Temperature | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C |
Relative Humidity | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Certificate | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
The specifications are for reference only, actual values may vary. |
According to statistics , in the past three years , interactive LED floor tile screens have been widely used , such as in some scenic spots , shopping malls , amusement parks , science and technology museums , bars , pedestrian streets , stages and glass plank roads . But this year is a little speci
Read MoreLED dance floor is a special kind of floor, with small LEDs covering its surface, which can display various patterns, colors, and dynamic effects. It is widely used in entertainment venues such as clubs, bars, and music festivals, bringing a unique and dynamic visual effect to the dance floor.LED da
Read More